Comparar productos
Las características de los productos en negrita que aparecen debajo indican las diferencias únicas entre los productos que se están comparando.
N.º de modelo S3079 | N.º de modelo S3570 | N.º de modelo S442 | |
---|---|---|---|
Características del producto |
|
|
|
Ancho del cuerpo | 115 mm | 61 mm | |
Color | Rojo | Rojo | Rojo |
Descripción | Bolsa comercial | Otros | Otros |
Dimensiones exteriores (alto x ancho x profundidad) | 218,5 mm x 115 mm x 309 mm | 180 mm x 101 mm x 116 mm | 107 mm x 61 mm x 1 cm |
Cant. por caja completa | 6 | 4 | 72 |
Número de producto | S3079 | S3570 | S442 |
Medidas del arco | A: 3 mm. B: 44 mm. C: 22,3 mm | ||
Cant. por envase de almacenamiento | 12 | ||
Peso sin envase | 0,51 kg | 0,28 kg | 0,02 kg |
Mejores usos |
|
|
|