Control de acceso ideal para:
- Propiedades comerciales
- Instalaciones
- Fabricación
- Lugares de trabajo
Tanto si se trata de un único candado como de miles, Master Lock Vault Enterprise le ofrece una seguridad, simplicidad y responsabilidad sin igual. Los administradores pueden controlar el acceso a candados individuales o de todo el sistema a través de nuestra cómoda interfaz web, mientras que los usuarios disfrutan de un acceso sencillo y seguro a candados y cajas de custodia asignadas a través de la aplicación Master Lock Vault Enterprise.
Comparta un acceso permanente o temporal con nuestra aplicación, que convierte los smartphones en llaves inteligentes.
Asigne con facilidad usuarios y dispositivos a grupos de acceso únicos, bajo demanda.
Disfrute de una personalización de todo el sistema, incluyendo la capacidad de superponer grupos para llevar a cabo una gestión de acceso eficiente.
4400EUREC | 4401EURLHEC | 6400EURLJENT | 5441EUREC | |
---|---|---|---|---|
Medidas del candado | ||||
Altura completa | 80 mm | 135 mm | 164 mm | 127 mm |
Altura del cuerpo | 50 mm | 74 mm | 104 mm | 127 mm |
Ancho del cuerpo | 47 mm | 56 mm | 62 mm | 83 mm |
Profundidad del cuerpo | 27 mm | 28 mm | 43 mm | 59 mm |
Medidas del compartimento interior | ||||
Altura | — | — | — | 91,4 mm |
Ancho | — | — | — | 63,5 mm |
Profundidad | — | — | — | 27,9 mm |
Capacidad cúbica | — | — | — | 124,5 cm cúbicos |
Medidas del arco | ||||
Altura | 22 mm | 51 mm | 60 mm | N/A |
Ancho | 20 mm | 23 mm | 23 mm | N/A |
Diámetro | 7 mm | 9 mm | 9 mm | N/A |
Especificaciones técnicas | ||||
Peso | ,229 kg | ,353 kg | ,649 kg | 1,1 kg |
Temperatura de funcionamiento | -De 4° a 65 °C | -De 25° a 65 °C | -De 40° a 65 °C | -De 40° a 52 °C |
Tipo de batería | CR2450 | CR2 | CR123A | CR123A |
Batería de arranque | CR2450 | 9V | No requiere arranque | 9V |
Tipos de códigos de apertura | ||||
Primario | 1 | 1 | 1 | 1 |
Secundario | 0 | 0 | 5 | 5 |
Temporal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compatibilidad de software | ||||
Versión de iOS: 10 o posterior. Dispositivo: 6 o posterior. Versión de ANDROID: 5 o posterior. Dispositivo: múltiples. Gestión web: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer (Edge). |