Conformidad del producto
Cajas fuertes para llaves
Cerraduras mecánicas
REFERENCIA DEL PRODUCTO | % DE MATERIAL RECICLADO INCLUIDO EN EL PRODUCTO | TIPO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS INCLUIDAS EN EL PRODUCTO | % DE SUSTANCIAS PELIGROSAS INCLUIDAS EN EL PRODUCTO | RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO |
5426EURD | 0% | Ácido ortobórico, sal sódica | 0.20% | |
5480EURD | 0% | No encontrado | 0% | |
5420EURD | 0% | No encontrado | 0% | |
5423EURD | 0% | No encontrado | 0% | |
5490EURD | 0% | No encontrado | 0% | |
5415EURD | 0% | Ácido ortobórico, sal sódica | 0.20% | |
5425EURD | 0% | Ácido ortobórico, sal sódica | 0.20% | 87.96% |
5424EURD | 0% | Ácido ortobórico, sal sódica | 0.20% | 87.96% |
5400EURD | 0% | Ácido ortobórico, sal sódica | 0.20% | |
5414EURD | 0% | Ácido ortobórico, sal sódica | 0.20% | |
5406EURD | 0% | No encontrado | 0% | |
5401EURD | 0% | Ácido ortobórico, sal sódica | 0.20% | |
5451EURD | 0% | No encontrado | 0% | |
5482EURD | 0% | No encontrado | 0% | |
5401EURDCRM | 0% | No encontrado | 0% | |
5403EURD | 0% | No encontrado | 0% | |
5422EURD | 0% | No encontrado | 0% | |
5481EURD | 0% | No encontrado | 0% |
Candados electrónicos
REFERENCIA DEL PRODUCTO | % DE MATERIAL RECICLADO INCLUIDO EN EL PRODUCTO | TIPO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS INCLUIDAS EN EL PRODUCTO | % DE SUSTANCIAS PELIGROSAS INCLUIDAS EN EL PRODUCTO | SOSTENIBILIDAD | PRESENCIA DE METALES PRECIOSOS | PRESENCIA DE TIERRAS RARAS | RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO | REPARABILIDAD |
5441EUREC | 0% | No encontrado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
5441EURD | 0% | Terfenilo hidrogenado | 8% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
5440EURD | 0% | Terfenilo hidrogenado | 8% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |